Таблиця 1
Розподіл членських профспілкових внесків
( грн.)
|
Кодрядка |
Профспілковим комітетам | Райкомам проф-спілки | Обкомам профспілки | Обласним міжгалузевим радам профспілки
|
ЦК профспілки | Всього
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Фактично одержана сума членських профспілкових внесків | 1
|
10479,68 | 10479,68 | ||||
в т.ч. натуроплатою | 2 | ||||||
вт.ч. в дорозі | 3 | ||||||
Відсоток до всього | 4 |
Довідково: Отримано профспілкових внесків від студенктів та учнівської молоді,всього 10479,68грн.
Кількість первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профобліку- ___1___
з них, фінансово активних, які отримують та перераховують профвнески –____1_____
Таблиця 2
Виконання профспілкового бюджету (Доходи)
( грн.)
№ рахунків та субрахунків | Найменування статей доходів
|
Код рядка
|
Виконання з початку
року
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Залишок бюджетних коштів на
1 січня 2018 року |
1 | 1491,48 | |
1. | Прибутки – всього
в т.числі |
2 | 10479,68 |
1.1 | Вступні членські внески від членів профспілки | 3 | 10479,68 |
1.2 | Надходження членських профспілкових внесків | 4 | |
1.3 | Надходження від платних заходів | 5 | |
1.4 | Надходження від госпорганів (0,3%) | 6 |
|
1.5 | Безповоротна фінансова допомога | 7 |
|
1.6 | Цільове фінансування | 8 | |
1.7 | Інші надходження/ благодійна допомога | 9 | 6,300
|
10 |
|
||
|
Всього: Залишок + прибутки ( 1 + 2 ) | 11 |
11971,16 |
*Рахунки та субрахунки звіту можуть не співпадати з рахунками та субрахунками профспілкової організації
Таблиця 3
Виконання профспілкового бюджету (Витрати)
( грн.)
№ п/п | Найменування статей витрат | Код рядка | Виконання з початку року |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
1 | Витрати організації профспілки – всього | 2 | 10196,62 |
1.1 Загальні витрати | в тому числі
Культурно-масова робота, всього* |
3 | 7331,97 |
в т. ч. за рахунок профвнесків | 4 | ||
в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями працівників культурно-просвітних установ, всього | 5 | ||
в т.ч. за рахунок профвнесків | 6 | ||
Фізична культура та спорт, всього | 7 | ||
в т. ч. за рахунок профвнесків | 8 | ||
в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями працівників культ-просвітних установ, всього | 9 | ||
в т.ч. за рахунок профвнесків | 10 | ||
Профспілкові виплати (матеріальна допомога) членам профспілки | 11 | 818,5 | |
Профспілкові виплати (заохочення профспілкового активу) | 12 | ||
1.2.Витрати на утриман. профорга-
нів |
Адміністративно-господарські та організаційні витрати, всього | 13 | 1040,4 |
з них заробітна плата з нарахуваннями, всього | 14 | ||
Адмін.господарські та орг. витрати РО | 15 | ||
з них зарплата з нарахуваннями в РО | 16 | ||
Адмін. госп. та організ.. витрати ПК в т.ч з/плата | 17 | ||
1.3.Відраху-
вання внес- ків згідно Статуту |
Відрахування від членських профспілкових внесків, всього | 18 | |
в т.числі: обласній організації профспілки | 19 | ||
ЦК профспілки/посл.банку | 20 | 1005,75 | |
Первинним профспілковим організаціям | 21 | ||
1.4.Витрати що не суперечать
Статуту |
Безповоротна фінансова допомога | 22 | |
Цільове фінансування | 23 | ||
Інші витрати | 24 | ||
Залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду – 31.12.2018 р. | 25 | 1774,62 |
*) в т.ч. на оздоровлення членів профспілки ______грн.; на оздоровлення дітей ______грн.
на навчання профактиву _____ грн.
Довідково: Дані про прострочену кредиторську заборгованість
працівникам профспілкових організацій
№ п/п | Назва профспілкової організації | Всього штат.прац. |
ЗАБОРГОВАНО: |
|
К-сть працівн. | Сума(грн.) | |||
1 | Обласна профспілкова організація | |||
2 | Районні профспілкові організації | |||
3 | Первинні профспілкові організації | |||
РАЗОМ: |
Таблиця 4
Зведений баланс на 31 грудня 2018 року
( грн.)
Номера рахунків | Найменування рахунків та субрахунків | Код рядка | Сума (грн.) | Номера рахунків | Найменування рахунків та субрахунків | Код рядка | Сума
(грн.) |
||
Раху-
нок |
Суб -рахунок | Рахунок | Суб-
рахунок |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 103 | Основні засоби | 1 | 13 | 131 | Знос основних засобів | 27 | ||
105 | 2 | ||||||||
106 | 3 | ||||||||
109 | 4 | 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | 28 | |||||
11 | 111 | інші необоротні матеріальні активи | 5 | ||||||
112 | 6 | ||||||||
12 | 122 | Нематеріальні активи | 7 | 133 | Знос нематеріальних активів | 29 | |||
125 | 8 | ||||||||
16 | 163 | Довгострокова дебіторська заборгов. | 9 | 44 | Нерозподілений прибуток поточного року | 30 | 1774,62 | ||
20 | 203 | ТМЦ Паливо | 10 | ||||||
207 | Запасні частини | 11 | 480 | Залишок бюджетних
коштів минулих років |
31 | ||||
209 | Інші матеріали | 12 | |||||||
22 | Малоцінні та швидкозн.предмети | 13 | 48 | Цільове фінансування і цільові надходження | 32 | ||||
28 | Товари | 14 | |||||||
30 | 301 | Каса в націон. валюті | 15 | 1596,75 | 64 | Розрахунки за податками до бюджету | 33 | ||
31 | 311 | Поточні рахунки в національній валюті | 16 | 177,87 | |||||
313 | Інші рахунки в банку в національній валюті | 17 | 65 | Розрахунки за страхуванням | 34 | ||||
33 | Інші кошти | 18 | |||||||
37 | 372 | Розрахунки з підзвітними особами | 19 | 66 | Розрахунки з оплати праці | 35 | |||
377 | Розрахунки з іншими дебіторами | 20 | |||||||
378 | Розрахунки з підвідомч.організаціями | 21 | 68 | 682 | Внутрішні розрахунки | 36 | |||
64 | Розрахунки з податками до бюджету | 22 | |||||||
65 | Розрахунки за страхуванням | 23 | 685 | Розрахунки з іншими кредиторами | 37 | ||||
66
|
|
Розрахунки з оплати праці | 24
|
|
Інші поточні зобов’язання | 38
|
|||
480 | Перевитрати по бюджету (дефіцит) на кінець року | 25 | 69 | Доходи майбутніх періодів | 39 | ||||
БАЛАНС | 26 | 1774,62 | БАЛАНС | 40 |
Довідково:
1. Кількість працюючих на підприємствах галузі всього
з них членів профспілки(без пенсіонерів, студентів та учнівської молоді) |
_____________ чол.
_____________ чол.. |
– у т.ч. сезонних працівників, членів профспілки | _____________ чол.. |
Окремо: • непрацюючих пенсіонерів – членів профспілки | _____________ чол. |
• студентів та учнівської молоді – членів профспілки | _____170_____чол. |
2.Середня з/плата в організації | _____________грн. |
3.Сума отриманих профвнесків на 1-го працюючого члена профспілки | _____________ грн. |